地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年台州市三门县事业单位招聘考试成绩及体检入围情况公布

发布:2015-11-30    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年三门县事业单位公开招聘工作人员考试成绩及体检入围情况公布
  2015年三门县事业单位公开招聘工作人员,已进行了笔试和面试,浙江公务员考试网现将考试总成绩及入围体检人员名单予以公布(见附件)。请入围体检人员于2015年12月3日、4日上班时间携带本人身份证到县人力资源和社会保障局(行政中心13楼1309室)领取《体检通知书》。如有放弃体检的,请及时与本局联系并书面予以明确。体检时间、地点等具体事项见《体检通知书》,不再另行通知。
  附件:2015年事业单位公开招聘工作人员考试成绩及入围体检情况表
报考单位 报考岗位 准考证号码 职测
总分
综合
总分
笔试
成绩
面试
成绩
总成
入围体
检情况
佃石水库管理处 专业技术 113384010105 97.5 87.5 185 76.06 68.86  入围体检
佃石水库管理处 专业技术 113384010103 86 83 169 75.28 65.81   
浦坝港水利站 专业技术 113384010109 90.5 93 183.5 74.46 67.81  入围体检
浦坝港水利站 专业技术 113384010110 81 88.5 169.5 74.76 65.63   
三门广播电视台 管理(文秘) 113384010202 87.5 95.5 183 77.26 69.13  入围体检
三门广播电视台 管理(文秘) 113384010201 96 91 187 75.64 68.99   
三门广播电视台 管理(文秘) 113384010122 97.5 85.5 183 75.82 68.41   
三门广播电视台 专业技术(
设备维护)
113384010207 101 96 197 76.6 71.13  入围体检
三门广播电视台 专业技术(
设备维护)
113384010304 95 94 189 75.98 69.49   
县12345便民服务办公室 管理 113384010327 115.5 86 201.5 77.38 72.27  入围体检
县12345便民服务办公室 管理 113384010310 101 85.5 186.5 77.54 69.85   
县财政预算编制中心 专业技术 113384010329 114 91 205 80.18 74.26  入围体检
县财政预算编制中心 专业技术 113384010409 118 71.5 189.5 72.4 67.78   
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010425 118.5 88 206.5 77.9 73.37  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010410 106 92.5 198.5 79.6 72.88  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010418 110.5 87 197.5 73.9 69.87  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010417 96.5 85.5 182 77.36 69.01   
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010414 99 82.5 181.5 72.02 66.26   
县城市管理行政执法大队 管理1 113384010424 79 100 179 69.96 64.81   
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010513 110 87 197 74.26 69.96  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010508 101 90 191 73.3 68.48  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010502 92.5 87 179.5 75.88 67.86  入围体检
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010503 80.5 98.5 179 75.92 67.79   
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010501 77.5 92 169.5 75 65.75   
县城市管理行政执法大队 管理2 113384010509 86.5 79 165.5 73.94 64.55   
县道路运输管理局 管理1 113384010516 92.5 101 193.5 69.94 67.22  入围体检
县道路运输管理局 管理1 113384010517 84.5 89 173.5 66.6 62.22   
县道路运输管理局 管理2 113384010523 114 98.5 212.5 71.9 71.37  入围体检
县道路运输管理局 管理2 113384010524 104 79.5 183.5 放弃 30.58   
县道路运输管理局 管理3 113384010610 105.5 87.5 193 81.66 73.00  入围体检
县道路运输管理局 管理3 113384010608 95.5 95.5 191 78.26 70.96  入围体检
县道路运输管理局 管理3 113384010607 85 95 180 77 68.50   
县道路运输管理局 管理3 113384010601 97 79 176 放弃 29.33   
县港航管理处 管理 113384010612 96 84.5 180.5 77.1 68.63  入围体检
县港航管理处 管理 113384010611 87 84 171 75.7 66.35   
县港航管理处 专业技术 113384010621 102.5 97.5 200 80.94 73.80  入围体检
县港航管理处 专业技术 113384010623 88 102.5 190.5 81.98 72.74   
县工业企业咨询服务中心 专业技术 113384010707 110.5 91.5 202 74.64 70.99  入围体检
县工业企业咨询服务中心 专业技术 113384010705 106.5 92.5 199 75.06 70.70   
县公路管理局 管理1 113384010717 104.5 94 198.5 77.14 71.65  入围体检
县公路管理局 管理1 113384010719 93.5 91 184.5 77.7 69.60   
县固定资产投资项目审计中心 专业技术1 113384010729 106 90 196 79 72.17  入围体检
县固定资产投资项目审计中心 专业技术1 113384010726 109.5 91 200.5 75.74 71.29   
县固定资产投资项目审计中心 专业技术1 113384010723 103.5 92.5 196 76.6 70.97   
县固定资产投资项目审计中心 专业技术2 113384010823 99 106.5 205.5 78.64 73.57  入围体检
县固定资产投资项目审计中心 专业技术2 113384010820 103.5 88.5 192 74.6 69.30   
县规划编审中心 专业技术 113384010902 109 92.5 201.5 73.3 70.23  入围体检
县规划编审中心 专业技术 113384010904 88 95.5 183.5 78.54 69.85   
县行政争议调解办公室 管理 113384011606 94.5 97 191.5 77.94 70.89  入围体检
县行政争议调解办公室 管理 113384011615 92.5 89 181.5 80.4 70.45  入围体检
县行政争议调解办公室 管理 113384011613 88 87.5 175.5 75.34 66.92   
县行政争议调解办公室 管理 113384011609 84 92 176 74.94 66.80   
县环境监察大队 管理1 113384010911 104.5 93 197.5 72.74 69.29  入围体检
县环境监察大队 管理1 113384010907 95 92 187 73.94 68.14  入围体检
县环境监察大队 管理1 113384010914 91 81 172 77.14 67.24   
县环境监察大队 管理1 113384010908 75.5 84.5 160 74.84 64.09   
县建筑工程管理处 专业技术 113384010924 105 85.5 190.5 75.04 69.27  入围体检
县建筑工程管理处 专业技术 113384010923 85 94.5 179.5 71 65.42   
县教育局教仪站 专业技术1 113384011028 106.5 97.5 204 74 71.00  入围体检
县教育局教仪站 专业技术1 113384011019 100.5 99.5 200 75.2 70.93   
县教育局教仪站 专业技术2 113384011120 98 93 191 82 72.83  入围体检
县教育局教仪站 专业技术2 113384011113 101 93 194 74.6 69.63   
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011208 115 95.5 210.5 76.6 73.38  入围体检
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011303 105 94 199 79 72.67  入围体检
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011127 103.5 101 204.5 75.2 71.68  入围体检
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011126 112 84.5 196.5 76.2 70.85   
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011209 113.5 84.5 198 73.4 69.70   
县经济发展环境投诉处理中心 管理 113384011311 105.5 89.5 195 73.2 69.10   
县科技信息中心 管理 113384011315 115 104.5 219.5 75 74.08  入围体检
县科技信息中心 管理 113384011313 95.5 100 195.5 71.8 68.48   
县劳动保障信息中心 管理 113384011321 101 101 202 75.2 71.27  入围体检
县劳动保障信息中心 管理 113384011324 114 77.5 191.5 72 67.92   
县民兵训练中心 管理 113384011410 116.5 98 214.5 74.2 72.85  入围体检
县民兵训练中心 管理 113384011409 111 93.5 204.5 76 72.08   
县普查中心 专业技术 113384011503 92 98.5 190.5 73 68.25  入围体检
县普查中心 专业技术 113384011421 106.5 82.5 189 73 68.00   
县青蟹产业发展与管理办公室 专业技术 113384011506 111.5 82.5 194 76.4 70.53  入围体检
县青蟹产业发展与管理办公室 专业技术 113384011509 100 81.5 181.5 70.6 65.55   
县燃气石油管理处 管理 113384011511 104 89 193 75.2 69.77  入围体检
县燃气石油管理处 管理 113384011510 96.5 91.5 188 75 68.83   
县生猪屠宰管理办公室 专业技术 113384011522 90.5 86 176.5 74.8 66.82  入围体检
县生猪屠宰管理办公室 专业技术 113384011523 91 80 171 72.6 64.80   
县图书馆 专业技术 113384011802 116.5 101 217.5 73.8 73.15  入围体检
县图书馆 专业技术 113384012029 111 98 209 74.6 72.13   
县现代农业园区管委会 专业技术 113384011528 91.5 79.5 171 74 65.50  入围体检
县现代农业园区管委会 专业技术 113384011527 82.5 92 174.5 71.8 64.98   
县职工技术协会 管理 113384012319 100.5 100.5 201 75.2 71.10  入围体检
县职工技术协会 管理 113384012314 90.5 85.5 176 77.6 68.13   
乡镇(街道)安全生产监督所 管理1 113384012619 84.5 80 164.5 74.76 64.80  入围体检
乡镇(街道)安全生产监督所 管理1 113384012620 76.5 81.5 158 74.1 63.38   
乡镇(街道)安全生产监督所 管理2 113384012629 101 88.5 189.5 82.9 73.03  入围体检
乡镇(街道)安全生产监督所 管理2 113384012624 103 83 186 73.4 67.70   
乡镇(街道)林业技术服务站 专业技术 113384012325 81.5 96 177.5 73.72 66.44  入围体检
乡镇(街道)林业技术服务站 专业技术 113384012320 91 77.5 168.5 73.02 64.59   
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012414 112 96.5 208.5 75.4 72.45  入围体检
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012527 100.5 100 200.5 77.24 72.04  入围体检
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012522 120.5 89 209.5 72 70.92  入围体检
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012502 100.5 92.5 193 76.4 70.37  入围体检
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012529 99.5 94 193.5 76.18 70.34   
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012406 98 87.5 185.5 74.1 67.97   
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012413 85 102 187 73.36 67.85   
乡镇(街道)农村经营管理服务站 专业技术 113384012424 103 81 184 73.3 67.32   
乡镇(街道)农业技术服务站 专业技术 113384012305 113.5 102.5 216 74.64 73.32  入围体检
乡镇(街道)农业技术服务站 专业技术 113384012302 96.5 90.5 187 77.46 69.90  入围体检
乡镇(街道)农业技术服务站 专业技术 113384012313 94.5 86.5 181 74.2 67.27   
乡镇(街道)农业技术服务站 专业技术 113384012301 94.5 84.5 179 46.2 52.93   
乡镇(街道)文化站 专业技术 113384012717 100.5 86.5 187 79.2 70.77  入围体检
乡镇(街道)文化站 专业技术 113384012808 101.5 85.5 187 76.44 69.39  入围体检
乡镇(街道)文化站 专业技术 113384012716 97.5 90 187.5 73.76 68.13   
乡镇(街道)文化站 专业技术 113384012711 85 87.5 172.5 72.84 65.17   
乡镇统计中心 管理 113384012919 114.5 91 205.5 77.52 73.01  入围体检
乡镇统计中心 管理 113384012913 108.5 95.5 204 76.82 72.41  入围体检
乡镇统计中心 管理 113384012823 102 95.5 197.5 77.1 71.47   
乡镇统计中心 管理 113384012905 103 89 192 75.2 69.60   
乡镇卫生院 专业技术 113384013018 106.5 87 193.5 75.8 70.15  入围体检
乡镇卫生院 专业技术 113384013014 98 85.5 183.5 74.8 67.98  入围体检
乡镇卫生院 专业技术 113384012929 98.5 82 180.5 74.88 67.52   
乡镇卫生院 专业技术 113384013020 87 90.5 177.5 75.62 67.39   
  三门县人力资源和社会保障局


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML