地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年诸暨市大学生村官选聘人员笔试成绩

发布:2015-07-08    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
2015年诸暨市公开选聘高校毕业生到村任职人员笔试成绩
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 总分 职位排名
1 06000010316 方莉 诸暨市 岗位1 69.5 1
2 06000010605 斯洁飞 诸暨市 岗位1 62.5 2
3 06000011102 姚蔡燕 诸暨市 岗位1 59 3
4 06000011201 王露洁 诸暨市 岗位1 49.5 4
5 06000010308 周楠 诸暨市 岗位1 46 5
6 06000011017 王佳瀛 诸暨市 岗位1 0 6
7 06000010113 张珊珊 诸暨市 岗位1 0 6
8 06000010613 魏莎莎 诸暨市 岗位2 70.5 1
9 06000010506 郦媛 诸暨市 岗位2 67 2
10 06000010417 徐碧玉 诸暨市 岗位2 62 3
11 06000011027 金梦迪 诸暨市 岗位2 59 4
12 06000010302 陈碧君 诸暨市 岗位2 58.5 5
13 06000010303 赵桃颖 诸暨市 岗位2 57.5 6
14 06000011323 金玉婷 诸暨市 岗位2 57 7
15 06000010105 陈格 诸暨市 岗位2 56.5 8
16 06000010705 楼律君 诸暨市 岗位2 56.5 8
17 06000011007 周湘 诸暨市 岗位2 56.5 8
18 06000010806 孟垚 诸暨市 岗位2 55 11
19 06000010116 姚梦霞 诸暨市 岗位2 55 11
20 06000010114 曹艺 诸暨市 岗位2 53.5 13
21 06000010510 孟佳慧 诸暨市 岗位2 53 14
22 06000010629 郦小斯 诸暨市 岗位2 51.5 15
23 06000010508 杨丽园 诸暨市 岗位2 50 16
24 06000010618 卞姝姝 诸暨市 岗位2 0 17
25 06000010914 陈敏芳 诸暨市 岗位2 0 17
26 06000010803 何旦 诸暨市 岗位2 0 17
27 06000010622 何俞佳 诸暨市 岗位2 0 17
28 06000010404 胡丹轲 诸暨市 岗位2 0 17
29 06000010222 黄杭彬 诸暨市 岗位2 0 17
30 06000010317 黄晓凯 诸暨市 岗位2 0 17
31 06000010818 李璐婷 诸暨市 岗位2 0 17
32 06000010921 孟锦珊 诸暨市 岗位2 0 17
33 06000010427 戚欢叶 诸暨市 岗位2 0 17
34 06000010610 王金柯 诸暨市 岗位2 0 17
35 06000010324 王园园 诸暨市 岗位2 0 17
36 06000010807 徐恺琳 诸暨市 岗位2 0 17
37 06000010318 杨丹 诸暨市 岗位2 0 17
38 06000011104 俞泸玲 诸暨市 岗位2 0 17
39 06000011305 张玉丽 诸暨市 岗位2 0 17
40 06000010214 周婷 诸暨市 岗位2 0 17
41 06000010225 骆杭燕 诸暨市 岗位3 64.5 1
42 06000010816 黄林芳 诸暨市 岗位3 62 2
43 06000010601 郦旗 诸暨市 岗位3 60.5 3
44 06000010425 樊丽莎 诸暨市 岗位3 57.5 4
45 06000010621 吴玲超 诸暨市 岗位3 56 5
46 06000010306 赵垭坭 诸暨市 岗位3 52 6
47 06000011126 俞小金 诸暨市 岗位3 50.5 7
48 06000010904 杨丹琼 诸暨市 岗位3 46.5 8
49 06000010406 黄林燕 诸暨市 岗位3 0 9
50 06000010716 黄怡楠 诸暨市 岗位3 0 9
51 06000010707 沈炫含 诸暨市 岗位3 0 9
52 06000010203 杨连第 诸暨市 岗位3 0 9
53 06000010426 杨女 诸暨市 岗位3 0 9
54 06000010307 朱佳丽 诸暨市 岗位3 0 9
55 06000010620 张钰菡 诸暨市 岗位4 70 1
56 06000011129 郑含慧 诸暨市 岗位4 70 1
57 06000010922 蒋玲芝 诸暨市 岗位4 67 3
58 06000010627 潘何飞 诸暨市 岗位4 67 3
59 06000011012 赵秀 诸暨市 岗位4 67 3
60 06000010630 斯波燕 诸暨市 岗位4 66 6
61 06000010416 余静雅 诸暨市 岗位4 65.5 7
62 06000010217 张露稼 诸暨市 岗位4 65.5 7
63 06000011002 赵丹荣 诸暨市 岗位4 65 9
64 06000010301 马学丽 诸暨市 岗位4 64 10
65 06000011123 王婷婷 诸暨市 岗位4 64 10
66 06000010221 郭甜 诸暨市 岗位4 62 12
67 06000010327 吴萌颖 诸暨市 岗位4 62 12
68 06000010218 祝菊青 诸暨市 岗位4 62 12
69 06000010208 蔡赟 诸暨市 岗位4 61 15
70 06000010628 郑晓桦 诸暨市 岗位4 61 15
71 06000011003 孙佳 诸暨市 岗位4 60.5 17
72 06000010525 吴玲 诸暨市 岗位4 60.5 17
73 06000010323 张青 诸暨市 岗位4 60 19
74 06000011103 孙家琪 诸暨市 岗位4 59.5 20
75 06000010104 宣陈颖 诸暨市 岗位4 58 21
76 06000010418 丁佳媛 诸暨市 岗位4 57 22
77 06000010227 楼灵芝 诸暨市 岗位4 57 22
78 06000011110 楼亦倩 诸暨市 岗位4 57 22
79 06000011228 张陈晨 诸暨市 岗位4 57 22
80 06000011206 陈庭 诸暨市 岗位4 55.5 26
81 06000011127 姚烨珂 诸暨市 岗位4 55.5 26
82 06000011021 寿航旦 诸暨市 岗位4 55 28
83 06000010226 许淑林 诸暨市 岗位4 54.5 29
84 06000010817 郭梦雅 诸暨市 岗位4 54 30
85 06000011217 陈佳萍 诸暨市 岗位4 53.5 31
86 06000011108 黄奕 诸暨市 岗位4 53.5 31
87 06000010615 楼琪 诸暨市 岗位4 53.5 31
88 06000010722 余亚妮 诸暨市 岗位4 53.5 31
89 06000010519 毕竹韵 诸暨市 岗位4 53 35
90 06000010430 汪程 诸暨市 岗位4 52.5 36
91 06000010925 钟欣妤 诸暨市 岗位4 52.5 36
92 06000011324 沈家雯 诸暨市 岗位4 52 38
93 06000010919 赵卜颖 诸暨市 岗位4 52 38
94 06000010514 傅梦婷 诸暨市 岗位4 51.5 40
95 06000010523 楼烨娜 诸暨市 岗位4 51.5 40
96 06000010515 陈盼盼 诸暨市 岗位4 51 42
97 06000010118 傅珊珊 诸暨市 岗位4 50.5 43
98 06000010619 赵卉 诸暨市 岗位4 50.5 43
99 06000010910 钟炅颖 诸暨市 岗位4 50 45
100 06000010422 陈嘉男 诸暨市 岗位4 49.5 46
101 06000010617 张于琼 诸暨市 岗位4 49.5 46
102 06000010516 蒋媛媛 诸暨市 岗位4 49 48
103 06000010329 楼婷婷 诸暨市 岗位4 49 48
104 06000010101 章钰琪 诸暨市 岗位4 49 48
105 06000011019 何晨怡 诸暨市 岗位4 48.5 51
106 06000011020 金烨 诸暨市 岗位4 48.5 51
107 06000010915 楼璐琳 诸暨市 岗位4 48.5 51
108 06000010625 吴懿 诸暨市 岗位4 48.5 51
109 06000011229 朱鋆燕 诸暨市 岗位4 48.5 51
110 06000010905 吴晓瑜 诸暨市 岗位4 46.5 56
111 06000010721 徐旭烨 诸暨市 岗位4 46.5 56
112 06000010727 陈静 诸暨市 岗位4 45 58
113 06000010929 钱银燕 诸暨市 岗位4 45 58
114 06000011124 杜秀斐 诸暨市 岗位4 44.5 60
115 06000011113  周甜 诸暨市 岗位4 0 61
116 06000010212 陈晶晶 诸暨市 岗位4 0 61
117 06000011216 陈蒙地 诸暨市 岗位4 0 61
118 06000010201 陈叶莎 诸暨市 岗位4 0 61
119 06000010719 董柳颉 诸暨市 岗位4 0 61
120 06000010415 方佳玲 诸暨市 岗位4 0 61
121 06000010830 方伊丽 诸暨市 岗位4 0 61
122 06000011112 傅丹群 诸暨市 岗位4 0 61
123 06000010401 傅丽娜 诸暨市 岗位4 0 61
124 06000010128 葛烨珺 诸暨市 岗位4 0 61
125 06000010124 顾旭垚 诸暨市 岗位4 0 61
126 06000011016 何琦佳 诸暨市 岗位4 0 61
127 06000010107 何维娜 诸暨市 岗位4 0 61
128 06000011013 何珠仪 诸暨市 岗位4 0 61
129 06000010909 黄艳飞 诸暨市 岗位4 0 61
130 06000011105 蒋佳炜 诸暨市 岗位4 0 61
131 06000010503 蒋盼攀 诸暨市 岗位4 0 61
132 06000010612 金宽 诸暨市 岗位4 0 61
133 06000010121 金鑫鑫 诸暨市 岗位4 0 61
134 06000011203 金玉婷 诸暨市 岗位4 0 61
135 06000010309 刘巧 诸暨市 岗位4 0 61
136 06000011117 骆梦婷 诸暨市 岗位4 0 61
137 06000011115 骆杨萍 诸暨市 岗位4 0 61
138 06000010119 毛莎莎 诸暨市 岗位4 0 61
139 06000011211 钱钱 诸暨市 岗位4 0 61
140 06000010122 邵佳旦 诸暨市 岗位4 0 61
141 06000010205 寿婧杏 诸暨市 岗位4 0 61
142 06000010603 寿榴莹 诸暨市 岗位4 0 61
143 06000011101 唐媛媛 诸暨市 岗位4 0 61
144 06000010429 王含颖 诸暨市 岗位4 0 61
145 06000011109 王华琪 诸暨市 岗位4 0 61
146 06000011321 王英瑶 诸暨市 岗位4 0 61
147 06000010414 徐琳 诸暨市 岗位4 0 61
148 06000011005 徐梦莹 诸暨市 岗位4 0 61
149 06000010315 徐雪莲 诸暨市 岗位4 0 61
150 06000010328 徐颖莹 诸暨市 岗位4 0 61
151 06000010701 宣佳娜 诸暨市 岗位4 0 61
152 06000010321 宣文佳 诸暨市 岗位4 0 61
153 06000010502 杨巧玲 诸暨市 岗位4 0 61
154 06000010410 杨姗湖 诸暨市 岗位4 0 61
155 06000010930 应叮铃枝 诸暨市 岗位4 0 61
156 06000010720 俞超红 诸暨市 岗位4 0 61
157 06000010724 俞翰沁 诸暨市 岗位4 0 61
158 06000010313 俞嘉元 诸暨市 岗位4 0 61
159 06000010408 俞咪咪 诸暨市 岗位4 0 61
160 06000011313 俞怡群 诸暨市 岗位4 0 61
161 06000011122 袁嘉阳 诸暨市 岗位4 0 61
162 06000011107 张神彬 诸暨市 岗位4 0 61
163 06000010902 章巧琳 诸暨市 岗位4 0 61
164 06000011306 赵秀鹤 诸暨市 岗位4 0 61
165 06000011008 周郴荧 诸暨市 岗位4 0 61
166 06000010616 周诚程 诸暨市 岗位4 0 61
167 06000010409 周伟洁 诸暨市 岗位4 0 61
168 06000010513 周彦伊 诸暨市 岗位4 0 61
169 06000011207 周燕萍 诸暨市 岗位4 0 61
170 06000010726 张振宇 诸暨市 岗位5 70 1
171 06000010312 顾伟泽 诸暨市 岗位5 65.5 2
172 06000011319 蒋晓琦 诸暨市 岗位5 65.5 2
173 06000010504 杨洲 诸暨市 岗位5 63.5 4
174 06000010926 冯杨斌 诸暨市 岗位5 63 5
175 06000010911 袁杭杰 诸暨市 岗位5 61.5 6
176 06000010223 郑凡 诸暨市 岗位5 60.5 7
177 06000011010 朱航锋 诸暨市 岗位5 59.5 8
178 06000010103 杜聪 诸暨市 岗位5 59 9
179 06000010611 楼高 诸暨市 岗位5 59 9
180 06000010507 徐云杰 诸暨市 岗位5 58.5 11
181 06000011130 楼可乾 诸暨市 岗位5 58 12
182 06000010815 蔡佳幸 诸暨市 岗位5 57 13
183 06000010520 章琪狄 诸暨市 岗位5 56.5 14
184 06000010809 赵龙 诸暨市 岗位5 56.5 14
185 06000010421 应梁辉 诸暨市 岗位5 56 16
186 06000010813 祝凯杰 诸暨市 岗位5 56 16
187 06000010614 孙波 诸暨市 岗位5 55.5 18
188 06000010206 俞政柯 诸暨市 岗位5 55.5 18
189 06000010529 蔡征 诸暨市 岗位5 54 20
190 06000010320 林鈜凯 诸暨市 岗位5 54 20
191 06000010606 王顺 诸暨市 岗位5 53.5 22
192 06000010407 吴东橙 诸暨市 岗位5 53.5 22
193 06000010723 詹建良 诸暨市 岗位5 53.5 22
194 06000010730 张凯 诸暨市 岗位5 53.5 22
195 06000010819 章大元 诸暨市 岗位5 53.5 22
196 06000010828 郦驰 诸暨市 岗位5 52.5 27
197 06000010111 杨旭烽 诸暨市 岗位5 52 28
198 06000011309 郭裕超 诸暨市 岗位5 51.5 29
199 06000010517 赵力架 诸暨市 岗位5 50.5 30
200 06000011018 费中旦 诸暨市 岗位5 49.5 31
201 06000011310 寿勇霖 诸暨市 岗位5 49.5 31
202 06000010901 屠海强 诸暨市 岗位5 49.5 31
203 06000010219 杨哲丰 诸暨市 岗位5 49.5 31
204 06000010526 赵辉 诸暨市 岗位5 49.5 31
205 06000011111 方佳栩 诸暨市 岗位5 47.5 36
206 06000010108 蔡辉龙 诸暨市 岗位5 46.5 37
207 06000010424 谢链 诸暨市 岗位5 46.5 37
208 06000010512 周大炜 诸暨市 岗位5 46 39
209 06000010209 卞泽龙 诸暨市 岗位5 45 40
210 06000010216 张纭玮 诸暨市 岗位5 33 41
211 06000010713 安俊臻 诸暨市 岗位5 30 42
212 06000010924 查泽楠 诸暨市 岗位5 0 43
213 06000011215 陈林鑫峪 诸暨市 岗位5 0 43
214 06000010518 陈鹏峰 诸暨市 岗位5 0 43
215 06000011006 傅梁 诸暨市 岗位5 0 43
216 06000010411 何杰克 诸暨市 岗位5 0 43
217 06000010714 何腾蛟 诸暨市 岗位5 0 43
218 06000011224 胡广辉 诸暨市 岗位5 0 43
219 06000011011 黄建业 诸暨市 岗位5 0 43
220 06000011205 蒋凯 诸暨市 岗位5 0 43
221 06000010710 郦杭琪 诸暨市 岗位5 0 43
222 06000010325 钱浩良 诸暨市 岗位5 0 43
223 06000010913 赏威 诸暨市 岗位5 0 43
224 06000011009 寿玉瀚 诸暨市 岗位5 0 43
225 06000010311 童智超 诸暨市 岗位5 0 43
226 06000010125 屠天昊 诸暨市 岗位5 0 43
227 06000011219 王金宝 诸暨市 岗位5 0 43
228 06000010825 王少杰 诸暨市 岗位5 0 43
229 06000011318 王英杰 诸暨市 岗位5 0 43
230 06000010215 魏枫来 诸暨市 岗位5 0 43
231 06000011001 魏国栋 诸暨市 岗位5 0 43
232 06000010204 吴斌 诸暨市 岗位5 0 43
233 06000010314 徐凯达 诸暨市 岗位5 0 43
234 06000010624 徐志成 诸暨市 岗位5 0 43
235 06000011312 宣南伋 诸暨市 岗位5 0 43
236 06000011213 杨定邦 诸暨市 岗位5 0 43
237 06000010918 杨辉 诸暨市 岗位5 0 43
238 06000011121 杨术明 诸暨市 岗位5 0 43
239 06000011307 杨钊 诸暨市 岗位5 0 43
240 06000010923 袁洋龙 诸暨市 岗位5 0 43
241 06000010405 袁振恒 诸暨市 岗位5 0 43
242 06000010130 袁志杰 诸暨市 岗位5 0 43
243 06000010702 张海杰 诸暨市 岗位5 0 43
244 06000010824 张文元 诸暨市 岗位5 0 43
245 06000011226 章栋 诸暨市 岗位5 0 43
246 06000010419 赵佳阳 诸暨市 岗位5 0 43
247 06000011204 赵灵成 诸暨市 岗位5 0 43
248 06000010808 周天涯 诸暨市 岗位5 0 43
249 06000010211 周文龙 诸暨市 岗位5 0 43
备注:根据2015年大学生村官公开选聘笔试情况,经省委组织部研究决定划定笔试合格分数线为55分。

  阅读此文的人还阅读了
  2015年诸暨市大学生村官拟择优选聘名单公示


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML