地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年台州市路桥区事业单位招聘资格复审通知

发布:2015-07-03    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2015年台州市路桥区公开招聘事业单位人员资格复审的通知
  根据《2015年台州市路桥区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,兹定于2015年7月8日对拟进入面试范围的报考人员进行资格复审确认。浙江公务员考试网(http://www.zjgwyw.org/)现将资格复审确认有关事宜通知如下:
  一、资格复审时间和地点
  时间:2015年7月8日 上午:9:00-12:00时
  2015年7月8日 下午:2:30-5:00时
  地点:台州市路桥区人力资源和社会保障局六楼。
  (台州市路桥区银安北街709号)
  二、资格复审人员名单
  详见附件。
  三、注意事项
  参加资格复审人员应携带《报名表》及“报名诚信承诺”并提供相关资料。具体如下:
  2015年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。
  除上述要求外,留学人员还须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生还须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
  四、其他事项
  1、委托他人进行复审的需提供委托书(注明受委托人身份证号码)和受委托人身份证。本人或委托人须按时到指定地点进行现场资格复审确认。未按规定时间、地点参加现场资格复审确认的,视作放弃面试资格。
  2、报考人员资格复审不合格,或报考人员确认不参加资格复审的,由主管部门和招聘单位提出经区人力资源和社会保障局同意,在该职位报考人员中按总成绩从高分到低分进行递补,递补只进行一次。
公布2015年路桥区事业单位招聘工作人员进入资格复审人员名单
准考证号 报考单位 报考职位 综合 行测 折算成绩
38888011001 爱国卫生运动委员会办公室 公共卫生管理 55.0  57.0  56.00 
38888011004 安全生产宣教中心 安全生产宣教员 60.0  73.0  66.50 
38888011009 安全生产宣教中心 安全生产宣教员 66.0  66.0  66.00 
38888011018 道路运输管理局 会计 55.0  78.0  66.50 
38888011016 道路运输管理局 会计 54.5  75.0  64.75 
38888011022 第三人民医院 办公室文员 56.0  78.0  67.00 
38888011025 第三人民医院 办公室文员 60.0  71.0  65.50 
38888011030 第三人民医院 会计 67.0  73.0  70.00 
38888011028 第三人民医院 会计 66.5  64.0  65.25 
38888011108 峰江街道事业综合服务中心 规划管理A 74.0  77.0  75.50 
38888011110 峰江街道事业综合服务中心 规划管理A 65.5  67.0  66.25 
38888011112 峰江街道事业综合服务中心 规划管理B 67.5  83.0  75.25 
38888011111 峰江街道事业综合服务中心 规划管理B 68.0  74.0  71.00 
38888011130 峰江街道事业综合服务中心 消防专管员 67.0  78.0  72.50 
38888011203 峰江街道事业综合服务中心 消防专管员 63.0  82.0  72.50 
38888011212 妇幼保健所 儿科医师 65.0  61.0  63.00 
38888011210 妇幼保健所 儿科医师 68.0  54.0  61.00 
38888011216 妇幼保健所 孕期超声诊断 53.5  57.0  55.25 
38888011217 妇幼保健所 孕期超声诊断 33.0  63.0  48.00 
38888011230 港航管理处 文秘 64.5  83.0  73.75 
38888011224 港航管理处 文秘 72.0  73.0  72.50 
38888011507 国库支付中心 财政管理 62.5  81.0  71.75 
38888011502 国库支付中心 财政管理 69.0  72.0  70.50 
38888011518 国有资产管理局 国资管理 75.0  78.0  76.50 
38888011519 国有资产管理局 国资管理 71.0  78.0  74.50 
38888011602 海洋与渔业执法大队 办公室人员 75.0  72.0  73.50 
38888011606 海洋与渔业执法大队 办公室人员 60.5  71.0  65.75 
38888011615 横街镇事业综合服务中心 经济管理 63.0  80.0  71.50 
38888011608 横街镇事业综合服务中心 经济管理 68.0  74.0  71.00 
38888011621 环境卫生管理处 财务会计 65.0  72.0  68.50 
38888011624 环境卫生管理处 财务会计 59.5  77.0  68.25 
38888011629 环境卫生管理处 环境卫生管理 66.5  72.0  69.25 
38888011704 环境卫生管理处 环境卫生管理 64.0  73.0  68.50 
38888011802 婚姻登记处 文秘 70.0  74.0  72.00 
38888011708 婚姻登记处 文秘 65.5  75.0  70.25 
38888011812 疾病预防控制中心 疾病预防与控制 56.5  72.0  64.25 
38888011811 疾病预防控制中心 疾病预防与控制 63.0  56.0  59.50 
38888011825 检察事务保障中心 计算机管理 73.5  77.0  75.25 
38888011924 检察事务保障中心 计算机管理 61.5  85.0  73.25 
38888012025 建设工程招标投标办公室 建筑工程招标管理 69.0  80.0  74.50 
38888012104 建设工程招标投标办公室 建筑工程招标管理 64.0  82.0  73.00 
38888012307 建筑工程质量监督站 建筑工程监督 68.0  77.0  72.50 
38888012323 建筑工程质量监督站 建筑工程监督 63.5  77.0  70.25 
38888012222 建筑工程质量监督站 建筑工程监督 63.0  75.0  69.00 
38888012313 建筑工程质量监督站 建筑工程监督 66.0  71.0  68.50 
38888012401 建筑工程质量监督站 建筑工程信息管理员 57.5  80.0  68.75 
38888012402 建筑工程质量监督站 建筑工程信息管理员 52.0  74.0  63.00 
38888012404 金清渔港管理所 渔港管理A 66.0  79.0  72.50 
38888012418 金清渔港管理所 渔港管理A 71.0  72.0  71.50 
38888012517 金清渔港管理所 渔港管理B 65.0  75.0  70.00 
38888012515 金清渔港管理所 渔港管理B 57.5  82.0  69.75 
38888012528 金清镇事业综合服务中心 建设管理员 66.5  81.0  73.75 
38888012529 金清镇事业综合服务中心 建设管理员 61.0  65.0  63.00 
38888012602 金清镇事业综合服务中心 科技信息员 60.0  75.0  67.50 
38888012611 金清镇事业综合服务中心 科技信息员 59.0  75.0  67.00 
38888012618 金清镇卫生院 计算机管理 65.0  76.0  70.50 
38888012620 金清镇卫生院 计算机管理 59.5  77.0  68.25 
38888012627 金清质量技术监督所 产品质量监督 75.5  80.0  77.75 
38888012630 金清质量技术监督所 产品质量监督 74.5  71.0  72.75 
38888010917 金清中学 护理 87.0  57.0  81.00 
38888010918 金清中学 护理 75.0  60.0  72.00 
38888010903 金清中学 校医 79.5  61.0  75.80 
38888010901 金清中学 校医 80.0  42.0  72.40 
38888012703 路北街道事业综合服务中心 会计 70.5  73.0  71.75 
38888012706 路北街道事业综合服务中心 会计 60.0  77.0  68.50 
38888012709 路北街道事业综合服务中心 文秘 66.5  84.0  75.25 
38888012713 路北街道事业综合服务中心 文秘 67.5  71.0  69.25 
38888012722 路北街道事业综合服务中心 文秘 67.0  70.0  68.50 
38888012721 路北街道事业综合服务中心 文秘 57.0  76.0  66.50 
38888012921 路南街道事业综合服务中心 统计员 75.0  81.0  78.00 
38888012805 路南街道事业综合服务中心 统计员 67.0  86.0  76.50 
38888013002 路桥街道事业综合服务中心 工作人员A 56.5  86.0  71.25 
38888013003 路桥街道事业综合服务中心 工作人员A 58.5  84.0  71.25 
38888013014 路桥街道事业综合服务中心 工作人员B 62.0  80.0  71.00 
38888013012 路桥街道事业综合服务中心 工作人员B 66.5  75.0  70.75 
38888013022 金属再生基地环保所 环境监察 62.0  77.0  69.50 
38888013023 金属再生基地环保所 环境监察 68.0  71.0  69.50 
38888013028 路桥区实验中学 会计 73.0  75.0  74.00 
38888013030 路桥区实验中学 会计 68.0  75.0  71.50 
38888010907 路桥区中心幼儿园 校医 78.5  59.0  74.60 
38888010910 路桥区中心幼儿园 校医 71.5  46.0  66.40 
38888010911 路桥中等职业技术学校 护理 80.0  50.0  74.00 
38888010913 路桥中等职业技术学校 护理 59.5  46.0  56.80 
38888013108 螺洋街道事业综合服务中心 城建 55.5  80.0  67.75 
38888013112 螺洋街道事业综合服务中心 城建 52.0  59.0  55.50 
38888013117 农作物管理站 农技推广 66.0  80.0  73.00 
38888013116 农作物管理站 农技推广 56.0  74.0  65.00 
38888013127 蓬街镇事业综合服务中心 财政管理 64.5  90.0  77.25 
38888013121 蓬街镇事业综合服务中心 财政管理 70.0  77.0  73.50 
38888013201 蓬街镇事业综合服务中心 工程管理 63.5  77.0  70.25 
38888013202 蓬街镇事业综合服务中心 工程管理 58.5  78.0  68.25 
38888013217 蓬街镇事业综合服务中心 企业管理与服务 71.0  72.0  71.50 
38888013220 蓬街镇事业综合服务中心 企业管理与服务 64.0  74.0  69.00 
38888013223 气象灾害预警中心 农业气象及预报 69.5  70.0  69.75 
38888013222 气象灾害预警中心 农业气象及预报 62.5  69.0  65.75 
38888013329 人大工作研究室 文秘 71.5  84.0  77.75 
38888013307 人大工作研究室 文秘 65.5  84.0  74.75 
38888013427 商务综合执法大队 商务流通管理 58.0  72.0  65.00 
38888013424 商务综合执法大队 商务流通管理 54.0  72.0  63.00 
38888013507 商务综合执法大队 商务流通管理 57.0  69.0  63.00 
38888013526 食品药品检验检测中心 公共事业管理 75.0  63.0  69.00 
38888013527 食品药品检验检测中心 公共事业管理 58.0  78.0  68.00 
38888013604 食品药品检验检测中心 食品药品检测A 54.5  75.0  64.75 
38888013603 食品药品检验检测中心 食品药品检测A 55.0  71.0  63.00 
38888013609 食品药品检验检测中心 食品药品检测B 77.5  72.0  74.75 
38888013613 食品药品检验检测中心 食品药品检测B 61.0  80.0  70.50 
38888013618 市政建设工程管理处 市政工程管理 64.0  81.0  72.50 
38888013620 市政建设工程管理处 市政工程管理 52.5  69.0  60.75 
38888013619 市政建设工程管理处 市政工程管理 53.0  52.0  52.50 
38888013622 市政建设工程管理处 市政工程管理 49.0  56.0  52.50 
38888013626 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员A 56.5  79.0  67.75 
38888013701 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员A 55.5  75.0  65.25 
38888013703 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员B 56.5  78.0  67.25 
38888013704 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员B 61.0  64.0  62.50 
38888013707 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员B 60.0  65.0  62.50 
38888013708 桐屿街道事业综合服务中心 工作人员B 58.0  67.0  62.50 
38888013717 新桥镇事业综合服务中心 财务 70.5  62.0  66.25 
38888013715 新桥镇事业综合服务中心 财务 54.5  75.0  64.75 
38888013720 新桥镇事业综合服务中心 建设管理员 57.5  82.0  69.75 
38888013719 新桥镇事业综合服务中心 建设管理员 63.0  71.0  67.00 
38888013810 新闻信息中心 新闻记者 68.0  63.0  65.50 
38888013808 新闻信息中心 新闻记者 55.0  71.0  63.00 
38888013818 园林管理处 园林建设管理 52.0  73.0  62.50 
38888013821 园林管理处 园林建设管理 54.0  69.0  61.50 
38888013817 园林管理处 园林建设管理 56.0  64.0  60.00 
38888013819 园林管理处 园林建设管理 52.0  67.0  59.50 
38888013902 政府采购监督管理办公室 办公室文员 68.0  69.0  68.50 
38888013901 政府采购监督管理办公室 办公室文员 64.0  63.0  63.50 
38888013906 植物保护检疫站 财会 70.0  69.0  69.50 
38888013909 植物保护检疫站 财会 66.5  68.0  67.25 
38888014002 中心屠宰场检疫站 检疫员 66.5  71.0  68.75 
38888013926 中心屠宰场检疫站 检疫员 55.5  76.0  65.75 
38888013930 中心屠宰场检疫站 检疫员 53.0  77.0  65.00 
38888013920 中心屠宰场检疫站 检疫员 70.0  59.0  64.50 
38888013925 中心屠宰场检疫站 检疫员 67.0  62.0  64.50 
38888014005 中心屠宰场检疫站 文秘 64.5  68.0  66.25 
38888014006 中心屠宰场检疫站 文秘 62.0  69.0  65.50 
38888014007 中心屠宰场检疫站 文秘 58.0  73.0  65.50 
38888014014 中医院 计算机管理 62.0  78.0  70.00 
38888014016 中医院 计算机管理 71.5  66.0  68.75 
38888014023 种子管理站 农技推广 61.5  76.0  68.75 
38888014021 种子管理站 农技推广 55.5  73.0  64.25 
  台州市路桥区人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2015年丽水市庆元县考录公务员入围考察名单公布(一)


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML