2015年诸暨市考录公务员资格复审名单公示
2015年诸暨市考试录用公务员资格复审人员名单(网上公布)
| 2015年诸暨市考试录用公务员资格复审人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 许世嵘 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 2 | 刘鸿翔 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 3 | 章波 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 4 | 斯则喻 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 5 | 郑新兴 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 6 | 赵焕 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 7 | 王威 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 8 | 王凯 | 诸暨市人民法院 | 法律(一) |
| 9 | 陈勉 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 10 | 王楚楚 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 11 | 王一雯 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 12 | 杨天瑜 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 13 | 周梦婕 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 14 | 周旭青 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 15 | 宋倩宇 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 16 | 傅梦露 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 17 | 胡依佳 | 诸暨市人民法院 | 法律(二) |
| 18 | 卢桢涛 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 19 | 何翔 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 20 | 杨丁丁 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 21 | 徐悦为 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 22 | 王剑 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 23 | 孙建栋 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 24 | 王舒涛 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 25 | 黄炜喆 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 26 | 罗伟 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 27 | 潘宇晨 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 28 | 楼生佳 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 29 | 王小华 | 诸暨市人民法院 | 法警(一) |
| 30 | 金颖洁 | 诸暨市人民法院 | 法警(二) |
| 31 | 王珏 | 诸暨市人民法院 | 法警(二) |
| 32 | 刘祎玲 | 诸暨市人民法院 | 法警(二) |
| 33 | 李姝谚 | 诸暨市人民法院 | 法警(二) |
| 34 | 杨姝 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(一) |
| 35 | 吴萌颖 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(一) |
| 36 | 蒋吉弟 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(一) |
| 37 | 李喃喃 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(二) |
| 38 | 周洁 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(二) |
| 39 | 张栋 | 诸暨市人民法院 | 工作人员(二) |
| 40 | 沈滟伦 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 41 | 张梦岚 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 42 | 袁玉奇 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 43 | 周巧玲 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 44 | 陈银环 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 45 | 屠榆斐 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 46 | 唐闻鑫 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 47 | 张琼 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(一) |
| 48 | 黄昶盛 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 49 | 武睿彬 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 50 | 张鹏 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 51 | 郭勇 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 52 | 王朱龙 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 53 | 于建昆 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 54 | 陈申立 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 55 | 郦张杰 | 诸暨市人民检察院 | 检察官预备人选(二) |
| 56 | 周军凯 | 诸暨市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 |
| 57 | 金沙江 | 诸暨市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 |
| 58 | 屠嘉华 | 诸暨市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 |
| 59 | 宣飞 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 工作人员 |
| 60 | 章超平 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 工作人员 |
| 61 | 方东鸣 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 工作人员 |
| 62 | 俞利军 | 诸暨市林业局森林公安局 | 森林警察 |
| 63 | 赵健 | 诸暨市林业局森林公安局 | 森林警察 |
| 64 | 周崇山 | 诸暨市林业局森林公安局 | 森林警察 |
| 65 | 金勇发 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 66 | 杨宽 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 67 | 屠锦锦 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 68 | 石海平 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 69 | 邵江涛 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 70 | 陈浩峰 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(一) |
| 71 | 徐琳 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 72 | 袁聪 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 73 | 孟胜男 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 74 | 张烨 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 75 | 陈思宏 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 76 | 王菊红 | 诸暨市地方税务局 | 工作人员(二) |
| 77 | 崔晶晶 | 诸暨市质量技术监督局 | 工作人员 |
| 78 | 孟张戈 | 诸暨市质量技术监督局 | 工作人员 |
| 79 | 石维佳 | 诸暨市质量技术监督局 | 工作人员 |
| 80 | 应沁颖 | 诸暨市质量技术监督局 | 工作人员 |
| 81 | 陈慧 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 82 | 杨钧杰 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 83 | 俞咪咪 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 84 | 冯洁茹 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 85 | 斯春霞 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 86 | 郦梦菲 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 87 | 徐晶 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 88 | 俞燕红 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 89 | 章颖 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(一) |
| 90 | 叶玲 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 91 | 陈春丽 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 92 | 傅露莎 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 93 | 孙斌 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 94 | 吕骥麟 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 95 | 何璐 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(二) |
| 96 | 王铁 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 97 | 孙易蔓 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 98 | 陈莉 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 99 | 杨奇东 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 100 | 赵烨 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 101 | 赵清 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(三) |
| 102 | 杨阳 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(四) |
| 103 | 郭建瑜 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(四) |
| 104 | 何梦婷 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(四) |
| 105 | 石磊 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 106 | 何灿飞 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 107 | 赵兢博 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 108 | 马丹丹 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 109 | 吴伟兰 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 110 | 赵娜 | 诸暨市市场监督管理局 | 工作人员(五) |
| 111 | 郦梦莎 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(一) |
| 112 | 寿春琴 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(一) |
| 113 | 钟欣烨 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(一) |
| 114 | 戴叶敏 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(二) |
| 115 | 王凯 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(二) |
| 116 | 许斌城 | 诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会 | 工作人员(二) |
| 117 | 邱璐颖 | 诸暨现代环保装备技术产业园区管理委员会 | 工作人员 |
| 118 | 王敦 | 诸暨现代环保装备技术产业园区管理委员会 | 工作人员 |
| 119 | 赵露 | 诸暨现代环保装备技术产业园区管理委员会 | 工作人员 |
| 120 | 冯天翔 | 诸暨市档案局(馆) | 工作人员 |
| 121 | 毛灵芳 | 诸暨市档案局(馆) | 工作人员 |
| 122 | 赵卉 | 诸暨市档案局(馆) | 工作人员 |
| 123 | 夏振喻 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 124 | 俞珉骁 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 125 | 倪蔚瑜 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 126 | 郦海杰 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 127 | 王文彬 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 128 | 徐航 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(一) |
| 129 | 梁贺 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 130 | 许婷婷 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 131 | 王赵飞 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 132 | 杜思芸 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 133 | 李灵 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 134 | 黄志臻 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(二) |
| 135 | 袁斌 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 136 | 黄佳烽 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 137 | 沈磊 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 138 | 张炉青 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 139 | 李如湑 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 140 | 韩超芳 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 141 | 韩露蝉 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 142 | 斯路程 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 143 | 楼莲 | 诸暨市基层国土资源管理中心所 | 工作人员(三) |
| 144 | 孟相君 | 诸暨市社会保险事业管理局 | 工作人员 |
| 145 | 方琳 | 诸暨市社会保险事业管理局 | 工作人员 |
| 146 | 陈耿锋 | 诸暨市社会保险事业管理局 | 工作人员 |
| 147 | 楼涛 | 诸暨市安全生产监察大队 | 工作人员 |
| 148 | 冯佳 | 诸暨市安全生产监察大队 | 工作人员 |
| 149 | 孟熙美 | 诸暨市安全生产监察大队 | 工作人员 |
| 150 | 徐婷婷 | 诸暨市国土资源执法监察大队 | 工作人员 |
| 151 | 金晓颖 | 诸暨市国土资源执法监察大队 | 工作人员 |
| 152 | 周舒梅 | 诸暨市国土资源执法监察大队 | 工作人员 |
| 153 | 杨慧琳 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 154 | 边美佳 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 155 | 周磊挺 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 156 | 章琪均 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 157 | 周诚程 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 158 | 张菲柯 | 诸暨市环境监察大队 | 工作人员 |
| 159 | 顾佳璐 | 诸暨市农业行政执法大队 | 工作人员 |
| 160 | 金祖琳 | 诸暨市农业行政执法大队 | 工作人员 |
| 161 | 王娅 | 诸暨市农业行政执法大队 | 工作人员 |
| 162 | 徐琼 | 诸暨市质量技术监督稽查执法队 | 工作人员 |
| 163 | 吴旭东 | 诸暨市质量技术监督稽查执法队 | 工作人员 |
| 164 | 俞超逸 | 诸暨市质量技术监督稽查执法队 | 工作人员 |
| 165 | 赏威 | 诸暨市城市社会经济调查队 | 工作人员 |
| 166 | 陈林鑫峪 | 诸暨市城市社会经济调查队 | 工作人员 |
| 167 | 方婷玉 | 诸暨市城市社会经济调查队 | 工作人员 |
| 168 | 钟科峰 | 绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 | 工作人员 |
| 169 | 袁露 | 绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 | 工作人员 |
| 170 | 朱颖杰 | 绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 | 工作人员 |
| 171 | 陈凯文 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 工作人员 |
| 172 | 李天依 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 工作人员 |
| 173 | 吴玲 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 工作人员 |
| 174 | 周旦 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 工作人员 |
| 175 | 陶海波 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 176 | 汤佳炳 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 177 | 张永 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 178 | 王佳龙 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 179 | 金乔杰 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 180 | 郭奇峰 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 181 | 黄超强 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(一) |
| 182 | 姚晓蕾 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 183 | 钱莎 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 184 | 赵杨喆 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 185 | 陈彤 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 186 | 寿寒菡 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 187 | 宗益琦 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(二) |
| 188 | 赵琪琼 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 189 | 章立峰 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 190 | 黄北大 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 191 | 赵娜 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 192 | 张园园 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 193 | 陈菊艳 | 诸暨市城市管理行政执法大队 | 执法人员(三) |
| 194 | 方梦洁 | 诸暨市浣东街道办事处 | 工作人员 |
| 195 | 徐凯达 | 诸暨市浣东街道办事处 | 工作人员 |
| 196 | 周建市 | 诸暨市浣东街道办事处 | 工作人员 |
| 197 | 楼巨峰 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 198 | 丁梦 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 199 | 潘烨棋 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 200 | 孙柯钦 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 201 | 胡寒钦 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 202 | 杨洁强 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 203 | 周辰平 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 204 | 王枭云 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(一) |
| 205 | 赵珈 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 206 | 甘洋 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 207 | 周娟 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 208 | 杨洲 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 209 | 杨璐伊 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 210 | 王巧儿 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(二) |
| 211 | 郭杨飞 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 212 | 何翼 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 213 | 周旖旎 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 214 | 赵灵成 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 215 | 钟于峰 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 216 | 朱丹泱 | 诸暨市乡镇机关 | 工作人员(三) |
| 217 | 章孙策 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 218 | 徐巧龙 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 219 | 黄涛 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 220 | 陈川军 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 221 | 周灵伟 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 222 | 徐锋 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 223 | 黄浙峰 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 224 | 许建峰 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 225 | 蒋凯洪 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 226 | 周攀君 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) |
| 227 | 何亚琪 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 228 | 丁宇君 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 229 | 孟津羽 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 230 | 钱春莉 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 231 | 周钊 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 232 | 张璐 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 233 | 朱甜甜 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 234 | 张慧 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 235 | 卢洁 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) |
| 236 | 章梦晶 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
| 237 | 李国奇 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
| 238 | 杨国锋 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
| 239 | 周鸿 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
| 240 | 楼铁锋 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
| 241 | 王正浩 | 诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
阅读此文的人还阅读了
2015年嘉兴市级机关考录公务员面试旁听公告
点击分享此信息:
相关文章


