地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年衢州市选调生村官招考体检有关事项通知

发布:2015-03-10    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年衢州市选调生村官招考体检有关事项通知
  1、《体检通知单》领取时间:3月10日下午14:00-17:00;领取地点:衢州市人力资源和社会保障局(衢州市荷五路468号)公务员管理处610室,咨询电话:3086105,3081787;考生凭本人身份证领取,逾期不领视作自动放弃体检。
  2、体检具体事项详见《2015年衢州市选调生村官招考体检通知单》。
2015年衢州市考试录用选调生村官考试总成绩及入围体检人员名单
报考单位 报考职位 招考人数 姓名 准考证号 笔试
成绩
折算后
成绩
面试
成绩
折算后
成绩
总成绩
是否入
围体验
衢州市 柯城区 2 方圆 15010024016 138.2 34.55 78.2 39.1 73.65 1
胡梦蕾 15010025718 137.2 34.3 78.4 39.2 73.5 2
杨任飞 15010020202 121.8 30.45 79.4 39.7 70.15 3  
吴怡菲 15010010620 128.6 32.15 74.6 37.3 69.45 4  
陈婧 15010031528 126.2 31.55 74.8 37.4 68.95 5  
徐佳琪 15010013314 124.1 31.03 75 37.5 68.53 6  
黄璐 15010022921 124.4 31.1 74.6 37.3 68.4 7  
汪叶俊 15010018616 120.5 30.13 75.8 37.9 68.03 8  
毛琳舒 15010027914 124 31 72.6 36.3 67.3 9  
伍子秦 15010015523 120 30 73.4 36.7 66.7 10  
衢江区 1 应雨骐 15010017109 137.1 34.28 78.8 39.4 73.68 1
留玥 15010013925 134.8 33.7 78.8 39.4 73.1 2  
周庆 15010016103 127.5 31.88 76.2 38.1 69.98 3  
龚晓芳 15010017701 124.2 31.05 72.2 36.1 67.15 4  
吴昊 15010030620 126.3 31.58 69.8 34.9 66.48 5  
江山市 1 杨雪雯 15010019611 125.6 31.4 84.2 42.1 73.5 1
周磊鑫 15010014315 126.3 31.58 78.2 39.1 70.68 2  
汪卉 15010027822 122.3 30.58 77.6 38.8 69.38 3  
徐晓艳 15010025207 129.4 32.35 73.6 36.8 69.15 4  
郑悦 15010023910 128.4 32.1 69.6 34.8 66.9 5  
龙游县 2 黄蕊 15010018516 126.1 31.53 84.8 42.4 73.93 1
李昕阳 15010022721 135.7 33.93 74.2 37.1 71.03 2
陆颖 15010024402 121.1 30.28 79.8 39.9 70.18 3  
张晨诚 15010024102 121.3 30.33 78.8 39.4 69.73 4  
柯开军 15010023115 122.3 30.58 76.4 38.2 68.78 5  
韩利奥 15010031706 113.5 28.38 79.6 39.8 68.18 6  
王艳 15010011521 111.9 27.98 77.4 38.7 66.68 7  
琚幸运 15010028612 117.6 29.4 73.6 36.8 66.2 8  
李彩云 15010029209 118.1 29.53 72.8 36.4 65.93 9  
祝旭卉 15010024315 119.4 29.85 69.2 34.6 64.45 10  
常山县 1 杨双 15010012522 126.4 31.6 79.6 39.8 71.4 1
潘辰 15010010423 115.7 28.93 77.4 38.7 67.63 2  
应洁琴 15010027316 113.9 28.48 77.2 38.6 67.08 3  
鲍倩倩 15010013722 113.4 28.35 76.6 38.3 66.65 4  
黄倩 15010024324 114.2 28.55 74.6 37.3 65.85 5  
开化县 1 张培丽 15010020811 136.1 34.03 79.8 39.9 73.93 1
方慧芳 15010015701 117.4 29.35 79.6 39.8 69.15 2  
李倩倩 15010013317 112.4 28.1 78.8 39.4 67.5 3  
姜文 15010026125 115.8 28.95 76.4 38.2 67.15 4  
郑凯 15010024412 111.3 27.83 75.6 37.8 65.63 5  
  中共衢州市委组织部
  衢州市人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年海宁市考录公务员入围考察名单公示(九)


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML