地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年温州市市级事业单位招聘(三)面试通知

发布:2013-12-04    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
   2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)面试通知
各位入围面试考生:
  根据2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员公告(三)工作安排,经研究,定于2013年12月7日(星期六)进行面试。请入围面试考生于12月5日8时—12月7日8时登陆温州人事考试网(www.wzks.gov.cn)下载《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
  附:
  1、2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)入围面试人员名单
  2、2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)面试规程
  3、2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)面试考生纪律
  温州市人力资源和社会保障局
  点此打印面试通知书(12月5日8时开始打印)
  2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)入围面试人员名单
报考单位 岗位代码 招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试名次 是否入围面试 备注
温州市少年儿童图书馆 0101 1 雷静 00300015423 64.875 1 入围  
温州市少年儿童图书馆 0101 1 孙璐 00300015506 63.000 2 入围  
温州市少年儿童图书馆 0101 1 周锫锫 00300015427 62.750 3 入围  
温州市文物保护考古所 0201 1 倪苇格 00300016502 65.625 1 入围  
温州市文物保护考古所 0201 1 邵彬建 00300016515 64.125 2 入围  
温州市文物保护考古所 0201 1 郑丹 00300016624 62.875 3 入围  
温州博物馆 0301 1 姚敏 00300010103 68.500 1 入围  
温州博物馆 0301 1 张寒彬 00300010101 54.625 2 入围  
温州市图书馆 0401 1 黄子铭 00300016220 66.500 2 入围  
温州市图书馆 0401 1 林枝 00300016201 65.375 3 入围  
温州市图书馆 0401 1 江真真 00300016303 64.625 4 入围 递补
温州市图书馆 0402 1 蒋希鹏 00300016323 65.000 1 入围  
温州市图书馆 0402 1 肖丽方 00300016415 64.375 2 入围  
温州市图书馆 0402 1 张晓月 00300016407 63.875 3 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 张雅乐 00300010912 68.250 1 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 黄乙 00300010917 68.000 2 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 卢成泽 00300010908 67.750 3 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 朱贤克 00300011002 65.750 4 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 朱倩黛 00300010906 65.250 5 入围  
温州市第六人民医院 0501 2 詹晓丽 00300010914 65.250 5 入围  
温州市第六人民医院 0502 2 颜孙晓 00300011012 61.250 1 入围  
温州市第六人民医院 0502 2 徐鹿鸣 00300011016 57.375 2 入围  
温州市人民医院 0601 2 吴旭靖 00300015413 66.000 1 入围  
温州市人民医院 0601 2 陈泓琳 00300015416 58.875 2 入围  
温州市人民医院 0601 2 卓奕舟 00300015412 56.375 3 入围  
温州市人民医院 0601 2 朱豪 00300015418 55.250 4 入围  
温州市人民医院 0601 2 郑忠显 00300015419 54.250 5 入围  
温州市人民医院 0601 2 黄璐 00300015414 54.125 6 入围  
温州市妇幼保健所 0701 1 王苗苗 00300011502 67.750 1 入围  
温州市妇幼保健所 0701 1 阮金勇 00300011229 67.375 2 入围  
温州市妇幼保健所 0701 1 朱学进 00300011613 65.500 3 入围  
温州市妇幼保健所 0702 1 周抒 00300011618 63.875 1 入围  
温州市妇幼保健所 0702 1 陈漳 00300011620 62.125 2 入围  
温州市妇幼保健所 0702 1 林越 00300011619 59.375 3 入围  
温州市中西医结合医院 0801 1 许方祥 00300017003 64.875 1 入围  
温州市中西医结合医院 0801 1 叶轩见 00300016906 64.375 2 入围  
温州市中西医结合医院 0801 1 矫钰锖 00300016921 63.000 3 入围  
温州市中西医结合医院 0802 1 吴洁 00300017010 64.750 1 入围  
温州市中西医结合医院 0802 1 倪俪媛 00300017020 64.500 2 入围  
温州市中西医结合医院 0802 1 王以森 00300017023 64.000 3 入围  
温州市中西医结合医院 0803 1 潘琼静 00300017213 67.625 1 入围  
温州市中西医结合医院 0803 1 陈茜茜 00300017205 64.750 2 入围  
温州市中西医结合医院 0803 1 万丹丹 00300017115 62.625 3 入围  
温州市中西医结合医院 0804 1 陈小丹 00300017215 55.875 1 入围  
温州市中西医结合医院 0804 1 陈振建 00300017216 54.375 2 入围  
温州市中西医结合医院 0804 1 洪焕清 00300017214 49.125 3 入围  
温州市中西医结合医院 0805 1 魏金莲 00300017220 61.875 1 入围  
温州市中西医结合医院 0805 1 郑正赟 00300017217 57.250 2 入围  
温州市中西医结合医院 0805 1 潘珍珍 00300017219 49.250 3 入围  
温州市中西医结合医院 0806 1 谢尚志 00300017316 61.125 1 入围  
温州市中西医结合医院 0806 1 陈凯伟 00300017223 60.250 2 入围  
温州市中西医结合医院 0806 1 吴登翔 00300017228 58.500 3 入围  
温州市中西医结合医院 0807 1 叶旭 00300017418 65.750 1 入围  
温州市中西医结合医院 0807 1 王砚耘 00300017320 62.500 2 入围  
温州市中西医结合医院 0807 1 吴晶晶 00300017321 62.500 2 入围  
温州市中西医结合医院 0808 1 林冬冬 00300017428 59.625 1 入围  
温州市中西医结合医院 0808 1 薛双双 00300017507 57.750 2 入围  
温州市中西医结合医院 0808 1 叶程程 00300017502 56.875 3 入围  
温州市中西医结合医院 0809 1 胡琳琤 00300017715 64.625 2 入围  
温州市中西医结合医院 0809 1 项微 00300017704 62.875 3 入围  
温州市中西医结合医院 0809 1 林周瑜 00300018022 62.125 4 入围 递补
温州市中医院 0901 1 童琼洁 00300018301 67.250 1 入围  
温州市中医院 0901 1 赵书侠 00300018222 66.500 2 入围  
温州市中医院 0901 1 陈升苗 00300018330 65.875 3 入围  
温州市中医院 0902 1 陈俊杰 00300018628 63.375 1 入围  
温州市中医院 0902 1 章耀仁 00300018627 62.500 2 入围  
温州市中医院 0902 1 陈萍萍 00300018623 60.250 3 入围  
温州市中医院 0903 1 陈欣欣 00300018703 64.125 1 入围  
温州市中医院 0903 1 陈倩倩 00300018714 63.625 2 入围  
温州市中医院 0903 1 张超慧 00300018719 63.625 2 入围  
温州市中医院 0904 2 王炳南 00300018726 57.125 1 入围  
温州市中医院 0904 2 黄湖 00300018725 57.000 2 入围  
温州市中医院 0904 2 林落菲 00300018728 55.125 3 入围  
温州市中医院 0904 2 陈泽亨 00300018729 54.000 4 入围  
温州市中医院 0904 2 叶立跃 00300018730 50.375 5 入围  
温州科技职业学院 1001 1 周红霞 00300010129 59.125 1 入围  
温州科技职业学院 1001 1 陈伟忠 00300010130 56.250 2 入围  
温州科技职业学院 1001 1 蔡利茶 00300010124 54.875 3 入围  
温州市科学技术情报研究所 1101 1 陈炜 00300013523 60.125 1 入围  
温州市科学技术情报研究所 1101 1 黄良孟 00300013524 56.250 4 入围 递补
温州市人民检察院检察事务中心 1201 1 李宗欣 00300015222 67.625 1 入围  
温州市人民检察院检察事务中心 1201 1 刘锦泷 00300015321 66.125 2 入围  
温州市人民检察院检察事务中心 1201 1 张凯钧 00300015320 65.875 3 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 郑云明 00300012625 69.000 1 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 刘秀峰 00300012711 66.500 2 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 韩银 00300012319 66.000 3 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 林瑞凡 00300012628 65.875 4 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 孙仙苗 00300012504 65.250 5 入围  
温州市环境监测中心站 1301 2 叶晓杰 00300012521 64.625 6 入围  
温州市环境信息宣教中心 1401 1 吴剑 00300013001 68.875 1 入围  
温州市环境信息宣教中心 1401 1 白君笑 00300012821 65.750 2 入围  
温州市环境信息宣教中心 1401 1 戴文超 00300012901 65.000 3 入围  
温州市环境信息宣教中心 1402 1 房金巍 00300013126 62.750 1 入围  
温州市环境信息宣教中心 1402 1 潘文文 00300013108 61.875 2 入围  
温州市环境信息宣教中心 1402 1 林静 00300013122 61.625 3 入围  
温州市土地勘测规划所 1502 1 陈舒 00300016426 65.875 1 入围  
温州市土地勘测规划所 1502 1 厉璇 00300016428 59.750 2 入围  
温州市土地勘测规划所 1502 1 陈昊 00300016429 59.000 3 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 林靖凯 00300012311 66.000 1 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 陈天翔 00300012225 64.125 2 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 戴康凯 00300012221 63.875 3 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 周宁雷 00300012304 61.875 4 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 洪佳章 00300012219 61.250 5 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 徐象鑫 00300012215 60.750 6 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 周思思 00300012220 60.375 7 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 李忠慰 00300012227 60.375 7 入围  
温州市规划局瓯海分局 1601 3 钱晓丹 00300012222 60.000 9 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 赵夏旻 00300010817 60.000 1 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 李如贵 00300010816 59.125 2 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 林锋 00300010824 58.625 3 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 章凌志 00300010818 57.500 4 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 叶玉玺 00300010814 55.750 5 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 李士国 00300010820 55.750 5 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 周武夫 00300010815 52.125 7 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 李海鸥 00300010823 51.875 8 入围  
温州市城市规划设计研究院 1701 5 刘培蕾 00300010821 50.125 9 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 高有千 00300016025 65.250 1 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 吕心岳 00300016108 63.750 2 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 杨璞 00300016028 63.250 3 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 陈承伟 00300016101 62.750 4 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 叶欢乐 00300016011 62.625 5 入围  
温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) 1801 2 王长国 00300016030 60.875 7 入围 递补
温州市城市建设开发项目前期工作办公室 1901 1 朱成豪 00300010826 63.000 1 入围  
温州市城市建设开发项目前期工作办公室 1901 1 孔云节 00300010827 57.375 2 入围  
温州革命烈士纪念馆 2001 1 周榛蓁 00300010114 66.875 1 入围  
温州革命烈士纪念馆 2001 1 刘瑞艳 00300010120 63.000 2 入围  
温州革命烈士纪念馆 2001 1 谢冬冬 00300010106 62.500 3 入围  
温州市社会福利养老院 2101 1 杨祝健 00300015612 67.500 1 入围  
温州市社会福利养老院 2101 1 张晓群 00300015919 65.875 2 入围  
温州市社会福利养老院 2101 1 叶燕珍 00300015608 65.250 3 入围  
温州市社会福利养老院 2101 1 叶赛年 00300015709 65.250 3 入围  
温州市老年活动中心 2201 1 吴婵 00300013704 65.625 1 入围  
温州市老年活动中心 2201 1 林海玉 00300013619 64.875 2 入围  
温州市老年活动中心 2201 1 朱忠超 00300013606 64.250 3 入围  
温州市救助管理站 2301 1 黄良巧 00300013326 66.625 1 入围  
温州市救助管理站 2301 1 张福强 00300013307 65.125 3 入围  
温州市救助管理站 2301 1 肖若 00300013401 65.125 3 入围  
温州市殡仪馆 2401 1 叶锁 00300010811 65.750 1 入围  
温州市殡仪馆 2401 1 林益挺 00300010809 63.375 2 入围  
温州市殡仪馆 2401 1 徐信 00300010806 58.625 3 入围  
温州市园林局 2501 1 金平 00300016809 60.375 1 入围  
温州市园林局 2501 1 程悦 00300016806 58.250 2 入围  
温州市园林局 2501 1 叶圣绿 00300016807 58.000 3 入围  
温州市园林局 2502 1 李宵 00300016812 62.875 1 入围  
温州市园林局 2502 1 蒋志敏 00300016811 58.375 2 入围  
温州市园林局 2502 1 黄丽丽 00300016822 57.375 3 入围  
温州仲裁委员会秘书处(温州金融仲裁院) 2601 1 郑舟 00300018812 67.375 1 入围  
温州仲裁委员会秘书处(温州金融仲裁院) 2601 1 陈慧 00300018803 64.000 4 入围 递补
温州仲裁委员会秘书处(温州金融仲裁院) 2601 1 张乐丹 00300018815 63.875 5 入围 递补
温州市工人文化宫 2701 2 张旭 00300011630 66.000 1 入围  
温州市工人文化宫 2701 2 周阳春 00300011822 65.250 3 入围  
温州市工人文化宫 2701 2 章芳芳 00300011908 64.875 4 入围  
温州市工人文化宫 2701 2 郑品德 00300011730 64.250 5 入围  
温州市工人文化宫 2701 2 王园园 00300011626 63.750 6 入围  
温州市工人文化宫 2701 2 孙青 00300011624 63.250 7 入围 递补
温州市工人文化宫 2702 2 沙豪跃 00300011924 69.375 1 入围  
温州市工人文化宫 2702 2 缪婷婷 00300012003 63.750 2 入围  
温州市工人文化宫 2702 2 王章晶 00300012017 63.750 2 入围  
温州市工人文化宫 2702 2 彭丽明 00300012020 63.500 4 入围  
温州市工人文化宫 2702 2 王宁宁 00300012014 63.250 5 入围  
温州市工人文化宫 2702 2 潘仁洁 00300012024 63.250 5 入围  
温州市工人文化宫 2703 1 项铭侃 00300012212 64.625 1 入围  
温州市工人文化宫 2703 1 金素荣 00300012118 63.750 2 入围  
温州市工人文化宫 2703 1 张炳生 00300012117 62.875 3 入围  
温州市工人文化宫 2703 1 任艳峰 00300012202 62.875 3 入围  
温州市药品检验所 2801 1 张鹏程 00300016804 65.625 1 入围  
温州市药品检验所 2801 1 叶佳 00300016726 62.750 2 入围  
温州市药品检验所 2801 1 胡雪 00300016723 61.500 3 入围  
温州市药品检验所 2801 1 赵煜 00300016803 61.500 3 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 赵妍 00300011018 64.125 1 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 汤安 00300011023 60.375 2 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 毛达龙 00300011022 59.500 3 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 潘瑞桃 00300011020 58.750 4 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 方慧滔 00300011024 58.750 4 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2901 2 金悦新 00300011019 57.625 6 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2902 1 李亚 00300011208 63.875 1 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2902 1 陈晓茜 00300011214 63.500 2 入围  
温州市动物疫病预防控制中心 2902 1 徐鹏程 00300011029 63.125 3 入围  
温州市林业技术推广总站 3001 1 周芬芬 00300014018 68.500 1 入围  
温州市林业技术推广总站 3001 1 吴丹 00300014003 63.875 2 入围  
温州市林业技术推广总站 3001 1 张仕杰 00300014028 63.875 2 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3101 1 叶雅静 00300014111 67.875 1 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3101 1 林成龙 00300014218 65.250 2 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3101 1 陈泽夫 00300014128 64.375 3 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3102 1 蒋易奔 00300014315 67.000 1 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3102 1 林罗佳 00300014322 64.125 2 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3102 1 黄爱迪 00300014306 63.500 3 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3103 1 周少康 00300014507 69.250 1 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3103 1 张力 00300014410 65.750 2 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3103 1 张丽君 00300014430 63.750 3 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3104 1 吴冰冰 00300014626 66.750 1 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3104 1 江峰 00300014714 66.750 1 入围  
温州市瓯江口新区开发建设促进中心 3104 1 吴明君 00300014905 66.250 3 入围  
温州市计划生育宣传技术指导站 3202 1 蔡王策 00300013216 60.750 1 入围  
温州市计划生育宣传技术指导站 3202 1 张茹茹 00300013301 60.625 2 入围  
温州市计划生育宣传技术指导站 3202 1 薛明雷 00300013227 60.375 3 入围  
温州生态园大学城管理服务中心 3301 1 冯亚斌 00300010516 68.125 1 入围  
温州生态园大学城管理服务中心 3301 1 陈凯 00300010525 64.000 2 入围  
温州生态园大学城管理服务中心 3301 1 徐佩佩 00300010530 64.000 2 入围  
温州生态园建设项目前期工作办公室(招商局) 3401 1 夏雪蒙 00300010730 61.000 1 入围  
温州生态园建设项目前期工作办公室(招商局) 3401 1 蒋晓聪 00300010715 60.625 2 入围  
温州生态园建设项目前期工作办公室(招商局) 3401 1 叶坤 00300010712 59.625 4 入围 递补
温州生态园财政集中支付中心 3501 1 吴璐璐 00300010429 69.500 1 入围  
温州生态园财政集中支付中心 3501 1 池志爱 00300010318 67.125 2 入围  
温州生态园财政集中支付中心 3501 1 陈哲 00300010506 66.250 3 入围

2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)
  面试规程
  2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)面试工作有关规程如下:
  一、面试时间和地点
  面试时间:2013年12月7日(星期六)。
  面试地点:参见《面试通知书》。
  二、面试考生分组原则
  按照公平、公正的原则,报考同一职位的考生由同一组面试考官面试,使用同一套面试卷,在同一时段内完成。
  三、面试测评小组
  组建若干个面试测评小组。每个测评小组一般由11人组成,面试考官一般为7人,其中主考官1人;工作人员一般为4人,其中计分员、核分员、引导员、管理员各1人。
  四、面试形式
  采用结构化面试的形式。面试成绩满分为100分,低于60分者为不合格。
  五、面试流程
  面试点设立面试室和候考室,面试室与候考室对应关系通过抽签决定。面试流程如下:
  1、签到
  考生携带有效期内的身份证和《面试通知书》,按规定的时间和地点到面试点候考室报到,报到后不得擅自离开候考室。
  2、核实身份
  由管理员核对面试考生的有效期内的身份证、《面试通知书》。考生将所携带的所有通讯工具,交管理员集中保管。
  3、抽签
  (1)抽取面试顺序号。第一次抽“抽签顺序号”,第二次抽“面试顺序号”,排出每组面试的考生顺序,填入《面试考生名册》,并由考生签名确认。
  (2)抽取面试室号。由各组面试顺序号为1号的考生代表本组抽取对应的面试室号。
  4、面试
  按顺序由引导员引导考生去面试室面试,引导员只向面试考官通报面试考生的顺序号,不报姓名。面试由主考官主持,每个考生面试时间为12分钟,3道题。
  5、面试成绩计算
  每一考生面试结束,各位考官根据考生表现进行评分。每项要素去掉一个最高分,去掉一个最低分,按每项要素的规定权重计算出考生的面试最后得分。
  6、公布分数
  一位考生面试结束后,在已面试考生席等候,待下一位考生面试结束后,由主考官当场宣布上一位考生的面试成绩,考生得知分数、核实姓名并签字后,离开面试考场,以此类推。
  温州市人力资源和社会保障局

  2013年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员(三)
  面试考生纪律
  一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
  二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。
  三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领取。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理(为避免嫌疑,请考生不要使用带耳机的各种电子设备)。
  四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。
  五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。
  六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。
  七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。
  八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。
  温州市人力资源和社会保障局


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML