地方站: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
您的当前位置:浙江省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年嘉兴市招录人民警察资格复审、体能测评及面试通知

发布:2013-10-31    来源:硕文公务员资讯网 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年嘉兴市公安系统招录人民警察学员资格复审、体能测评及面试通知
  全省公安、司法行政系统2013年招录人民警察(司法助理员)学员笔试成绩已经揭晓,考生可登录浙江人事考试网(www.zjks.com)查询本人成绩及所报考职位的排名。
  根据《2013年浙江省公安和司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员公告》和《关于公布2013年浙江省公安和司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员公共科目笔试合格分数线的通知》(浙公局发〔2013〕2号)有关规定,嘉兴市公安系统人民警察学员入围资格复审人员名单已经确定,现予以公布(详见附件)。现将有关事项通知如下:
  1、面试前,各县(市)人力社保和公安部门将对入围考生进行进行现场资格复审和体能测评,请考生保持通讯畅通。资格复审有关事宜由各县(市)另行通知,体能测评安排如下:

报考单位

时间

地点

海宁市公安局

11208:30

海宁一中操场

平湖市公安局

11209:00

平湖市职业中等专业学校

桐乡市公安局

11414:30

桐乡市茅盾中学操场

嘉善县公安局

11408:20

嘉善县职业中等专业学校操场(罗星街道车站南路501号)

海盐县公安局

11309:00

海盐县高级中学操场(武原镇环城南路东首)

  2、资格复审合格的,入围体能测评。
  3、资格复审时,报考人员应提供本人身份证、户口簿、退伍士兵证、毕业证书、学位证书等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。除上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核称职以上的证明;参加“大学生志愿服务西部计划”人员应出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应出具由浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
  资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加体能测评,相关职位不再递补。
  4、体能测评不合格的,不能参加面试。体能测评结束后,招录机关在合格人员中从高分到低分按1:3比例确定面试对象,其中,招录计划3名以上职位的按1:2确定。不足规定比例的按实际人数确定。
  5、面试定于2013年11月9日进行,由市人力社保局组织实施。入围面试的人员放弃面试资格的,相关职位不再递补。面试成绩满分为100分,合格分数为60分。面试不合格者,不能列入体检、考察对象。有关面试的具体时间、地点等事项详见体能测评当日发放的《面试通知书》。
  附件:2013年嘉兴市公安系统招录人民警察学员入围资格复审人员名单
2013年嘉兴市公安系统招录人民警察学员入围资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 心理测评 招考人数 名次
1 王怡平 1103330401227 海宁市公安局人民警察1 80.46 达标 7    1
2 詹艺奇 1103330401103 海宁市公安局人民警察1 76.38 达标 7    2
3 钱春佳 1103330401318 海宁市公安局人民警察1 75.83 达标 7    3
4 沈泽昕 1103330400619 海宁市公安局人民警察1 74.71 达标 7    4
5 陈俊杰 1103330401127 海宁市公安局人民警察1 73.04 达标 7    5
6 丰晓飞 1103330401205 海宁市公安局人民警察1 71 达标 7    6
7 王建效 1103330401222 海宁市公安局人民警察1 70.83 达标 7    7
8 朱晓卫 1103330400903 海宁市公安局人民警察1 68.25 达标 7    8
9 郭虹飞 1103330401017 海宁市公安局人民警察1 68.13 达标 7    9
10 杨海佳 1103330400504 海宁市公安局人民警察1 65.29 达标 7   10
11 蒋飞龙 1103330401011 海宁市公安局人民警察1 63.92 达标 7   11
12 陈烨飞 1103330401101 海宁市公安局人民警察1 63.25 达标 7   12
13 周晨醒 1103330401312 海宁市公安局人民警察1 61.04 达标 7   13
14 吕杨 1103330401319 海宁市公安局人民警察1 59.96 达标 7   14
15 徐驰骏 1103330401115 海宁市公安局人民警察1 58.37 达标 7   15
16 陈昊 1103330401026 海宁市公安局人民警察1 58.33 达标 7   16
17 冯金洋 1103330400802 海宁市公安局人民警察1 56.29 达标 7   17
18 冯金涛 1103330400505 海宁市公安局人民警察1 55.79 达标 7   18
19 姚月锋 1103330400602 海宁市公安局人民警察1 55.25 达标 7   19
20 朱磊 1103330400606 海宁市公安局人民警察1 55.25 达标 7   19
21 金晓飞 1103330400705 海宁市公安局人民警察1 53.04 达标 7   21
22 何洋杰 1103330401223 海宁市公安局人民警察2 77.58 达标 1    1
23 周丹 1103330401019 海宁市公安局人民警察2 70.79 达标 1    2
24 张利强 1103330400725 海宁市公安局人民警察2 70.5 达标 1    3
25 王灿钰 1101330400130 海宁市公安局人民警察3 59.79 达标 1    1
26 沈校瑶 1101330400417 海宁市公安局人民警察3 59.04 达标 1    2
27 韩丽婷 1101330400315 海宁市公安局人民警察3 57.88 达标 1    3
28 苏晓琴 1101330400104 海宁市公安局人民警察3 55.58 达标 1    4
29 沈勍涛 1103330400712 平湖市公安局人民警察1 83.13 达标 4    1
30 倪家顺 1103330401105 平湖市公安局人民警察1 74.5 达标 4    2
31 方春健 1103330400806 平湖市公安局人民警察1 73.58 达标 4    3
32 张维 1103330401122 平湖市公安局人民警察1 67.08 达标 4    4
33 蒋军磊 1103330400808 平湖市公安局人民警察1 66.83 达标 4    5
34 王佳峰 1103330400928 平湖市公安局人民警察1 66.46 达标 4    6
35 朱少泽 1103330401025 平湖市公安局人民警察1 66.17 达标 4    7
36 姚海军 1103330400826 平湖市公安局人民警察1 66.04 达标 4    8
37 周鑫 1103330401203 平湖市公安局人民警察1 65.88 达标 4    9
38 周晓权 1103330401116 平湖市公安局人民警察1 65.54 达标 4   10
39 丁骁劼 1103330400627 平湖市公安局人民警察1 60.67 达标 4   11
40 周佳晓 1103330401125 平湖市公安局人民警察1 60.5 达标 4   12
41 何佳浩 1103330400711 平湖市公安局人民警察2 69.87 达标 1    1
42 张利强 1103330401124 平湖市公安局人民警察2 64.33 达标 1    2
43 姜佳秋 1103330401316 平湖市公安局人民警察2 62.79 达标 1    3
44 许强 1103330401112 平湖市公安局人民警察2 57.25 达标 1    4
45 崔嘉骏 1103330400730 桐乡市公安局人民警察1 84.38 达标 10    1
46 瞿力超 1103330400830 桐乡市公安局人民警察1 81.63 达标 10    2
47 沈晓东 1103330401224 桐乡市公安局人民警察1 80.13 达标 10    3
48 史斌 1103330400916 桐乡市公安局人民警察1 79.67 达标 10    4
49 姚腾飞 1103330400618 桐乡市公安局人民警察1 79.46 达标 10    5
50 夏斌 1103330400503 桐乡市公安局人民警察1 77.21 达标 10    6
51 查宇峰 1103330400628 桐乡市公安局人民警察1 76.38 达标 10    7
52 陆翔 1103330401208 桐乡市公安局人民警察1 73.38 达标 10    8
53 刘晓清 1103330400519 桐乡市公安局人民警察1 71.88 达标 10    9
54 胡超 1103330400617 桐乡市公安局人民警察1 71.58 达标 10   10
55 蒋涛 1103330401008 桐乡市公安局人民警察1 69.88 达标 10   11
56 朱海星 1103330400722 桐乡市公安局人民警察1 68.46 达标 10   12
57 王冬明 1103330400615 桐乡市公安局人民警察1 68.21 达标 10   13
58 王鑫 1103330400717 桐乡市公安局人民警察1 67.92 达标 10   14
59 顾琪明 1103330401226 桐乡市公安局人民警察1 67.33 达标 10   15
60 徐良 1103330401317 桐乡市公安局人民警察1 66.92 达标 10   16
61 李灵超 1103330400511 桐乡市公安局人民警察1 66.83 达标 10   17
62 汤泽华 1103330400721 桐乡市公安局人民警察1 65.58 达标 10   18
63 钱震杰 1103330400729 桐乡市公安局人民警察1 65.04 达标 10   19
64 钟涛磊 1103330400825 桐乡市公安局人民警察1 63.79 达标 10   20
65 盛霞锋 1103330400701 桐乡市公安局人民警察1 63.5 达标 10   21
66 徐一超 1103330401204 桐乡市公安局人民警察1 63.33 达标 10   22
67 曹朕福 1103330400924 桐乡市公安局人民警察1 63.17 达标 10   23
68 肖斌斌 1103330401228 桐乡市公安局人民警察1 62.83 达标 10   24
69 沈佳彬 1103330400920 桐乡市公安局人民警察1 61.96 达标 10   25
70 陈家振 1103330400727 桐乡市公安局人民警察1 61.63 达标 10   26
71 沈旭栋 1103330400801 桐乡市公安局人民警察1 61.13 达标 10   27
72 陈陆乐 1103330400901 桐乡市公安局人民警察1 60.96 达标 10   28
73 沈超平 1103330401206 桐乡市公安局人民警察1 60.75 达标 10   29
74 陆钢磊 1103330400716 桐乡市公安局人民警察1 60.04 达标 10   30
75 陈斌 1101330400407 桐乡市公安局人民警察2 64.67 达标 1    1
76 朱杰 1101330400316 桐乡市公安局人民警察2 59.25 达标 1    2
77 陈叶飞 1101330400228 桐乡市公安局人民警察2 53.67 达标 1    3
78 费旭东 1101330400419 桐乡市公安局人民警察2 53.46 达标 1    4
79 沈燕春 1103330401218 桐乡市公安局人民警察3 71.08 达标 1    1
80 李丽 1103330401229 桐乡市公安局人民警察3 68.79 达标 1    2
81 朱琼宇 1103330400728 桐乡市公安局人民警察3 67.83 达标 1    3
82 许莉萍 1103330400501 桐乡市公安局人民警察3 66.5 达标 1    4
83 沈强 1103330400906 嘉善县公安局人民警察1 80.5 达标 7    1
84 李惠 1103330400818 嘉善县公安局人民警察1 79.79 达标 7    2
85 张平 1103330400820 嘉善县公安局人民警察1 79.04 达标 7    3
86 李雨达 1103330400929 嘉善县公安局人民警察1 75.67 达标 7    4
87 管文彬 1103330400904 嘉善县公安局人民警察1 74.04 达标 7    5
88 沈晨啸 1103330400914 嘉善县公安局人民警察1 73.17 达标 7    6
89 沈炳伟 1103330400813 嘉善县公安局人民警察1 72.71 达标 7    7
90 路心蕊 1103330400629 嘉善县公安局人民警察1 72.29 达标 7    8
91 钱佳能 1103330400815 嘉善县公安局人民警察1 71.25 达标 7    9
92 王迪 1103330400614 嘉善县公安局人民警察1 71.21 达标 7   10
93 李程 1103330400625 嘉善县公安局人民警察1 66.79 达标 7   11
94 李佳伟 1103330400522 嘉善县公安局人民警察1 66.33 达标 7   12
95 杨继业 1103330401322 嘉善县公安局人民警察1 65.25 达标 7   13
96 华晓平 1103330401305 嘉善县公安局人民警察1 63.04 达标 7   14
97 吴学超 1103330400601 嘉善县公安局人民警察1 62.17 达标 7   15
98 陆浩杰 1103330400713 嘉善县公安局人民警察1 61.96 达标 7   16
99 胡骏杰 1103330400809 嘉善县公安局人民警察1 61.04 达标 7   17
100 吴强 1103330401230 嘉善县公安局人民警察1 59.62 达标 7   18
101 朱佳良 1103330401121 嘉善县公安局人民警察1 56.17 达标 7   19
102 沈何斌 1103330401118 嘉善县公安局人民警察1 54 达标 7   20
103 刘宁强 1103330400612 嘉善县公安局人民警察1 53.54 达标 7   21
104 陈聪 1101330400126 嘉善县公安局人民警察2 66.17 达标 1    1
105 唐振浩 1101330400326 嘉善县公安局人民警察2 63.75 达标 1    2
106 俞杰 1101330400204 嘉善县公安局人民警察2 63.67 达标 1    3
107 王勇 1101330400418 嘉善县公安局人民警察2 62 达标 1    4
108 马勤琴 1103330400613 嘉善县公安局人民警察3 80.17 达标 1    1
109 顾滕 1103330400605 嘉善县公安局人民警察3 78.96 达标 1    2
110 陈玉菡 1103330401314 嘉善县公安局人民警察3 74.38 达标 1    3
111 李倩 1103330400616 嘉善县公安局人民警察3 68.96 达标 1    4
112 马海锋 1103330400925 海盐县公安局人民警察1 85.17 达标 3    1
113 徐佳华 1103330400609 海盐县公安局人民警察1 73.46 达标 3    2
114 顾斌杰 1103330400621 海盐县公安局人民警察1 73.17 达标 3    3
115 孙海东 1103330401219 海盐县公安局人民警察1 72.54 达标 3    4
116 邱敏晓 1103330400708 海盐县公安局人民警察1 66.71 达标 3    5
117 朱江涛 1103330401320 海盐县公安局人民警察1 62.54 达标 3    6
118 王燕飞 1103330401020 海盐县公安局人民警察1 61.87 达标 3    7
119 李佳浩 1103330401119 海盐县公安局人民警察1 54.67 达标 3    8
120 胡育新 1103330400726 海盐县公安局人民警察1 52.79 达标 3    9
121 胡双尔 1103330401010 海盐县公安局人民警察2 81.12 达标 1    1
122 顾晓薇 1103330401217 海盐县公安局人民警察2 81.04 达标 1    2
123 张蓓 1103330401215 海盐县公安局人民警察2 80.54 达标 1    3
124 沈淼淼 1103330401307 海盐县公安局人民警察2 79.58 达标 1    4
125 王磊 1101330400420 海盐县公安局人民警察3 62.13 达标 1    1
126 吴文杰 1101330400216 海盐县公安局人民警察3 61.33 达标 1    2
127 陆文华 1101330400312 海盐县公安局人民警察3 59.79 达标 1    3
128 沈晓阳 1101330400226 海盐县公安局人民警察3 59.17 达标 1    4
  嘉兴市人力资源和社会保障局
  嘉兴市公安局


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-16
出版物经营及网络发行许可证号:新出发 苏A零字第 江027号
经营许可证编号:苏B2-20120087
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML